广告投放
在BNC投放广告
全球现货股票代码变更指数公告
BNC 指数治理委员会宣布对 BNC 综合现货指数的成分股进行以下变更。
下表列出了股票代码变更情况,包括更名、分叉或大多数交易所报告的股票代码变更。这些代码变更是我们市场数据服务堆栈持续迁移的一部分。
| 硬币名称 | 当前符号 | 建议符号 | 状态 |
|---|---|---|---|
| WaykiChain | WIC | 国际商会 | 不活动 |
| aXpire | AXP | AXPR | ACTIVE |
| ALQO | ALQO | XLQ | 不活动 |
| Switcheo | 西南卫 | SWTH | 不活动 |
| Morpheus网络 | MORPH | MRPH | 不活动 |
| FCoin代币 | FTOKEN | FT | 不活动 |
| 无限经济学 | XXIN | XIN | 不活动 |
| GOToken | XGOT | 得到 | ACTIVE |
| BOX 代币 | 盒子代币 | 包装盒 | ACTIVE |
| 红脉凤凰 | RPX | PHX | ACTIVE |
| 要塞 | XUSDS | USDS | ACTIVE |
| Pundi X 代币 | PXS | NPXS | ACTIVE |
| HoloToken | X热 | HOLO | ACTIVE |
| 比特币SV | BCHSV | BSV | ACTIVE |
| 积木 | 堆栈 | STX | ACTIVE |
| Dovu | DOVU | DOV | ACTIVE |
| GXChain | GXS | GXC | ACTIVE |
| 赫尔皮科 | 帮助中心 | 帮助 | ACTIVE |
| 纽比特 | NBT | 美国国家牙科协会 | ACTIVE |
| 主轴 | 主轴 | 浪涌保护器 | ACTIVE |
| Bitswift | SWIFT的 | BITS | ACTIVE |
| PCHAIN | PAI | PI | ACTIVE |
| 纽马克 | 纽马克 | NEU | ACTIVE |
| Switcheo | 西南卫 | SWTH | ACTIVE |
| 终极目的 | TELOS | TLOS | ACTIVE |
| Insolar | INS | XNS | ACTIVE |
| 旅行者令牌 | ETHOS | VGX | ACTIVE |
| 和谐 | HARMONY | 一 | ACTIVE |
| Divi | DIVX | 二 | ACTIVE |
| BitClave | 比特克莱夫 | 喵星人 | ACTIVE |
| 金属 | 鑫美通 | 现代货箱码头 | ACTIVE |
| 比托姆 | 比通 | BTM | ACTIVE |
| Ormeus硬币 | 或者我 | 奥美斯 | ACTIVE |
| 快船硬币 | CCCX | CCC | ACTIVE |
| LINFINITY | LFT | LFC | ACTIVE |
| BigONE 通证 | 大 | 一 | ACTIVE |
| IOTA 物联网 | IOTA 物联网 | MIOTA | ACTIVE |
| 携带 | 携带 | 华润创业 | ACTIVE |
| Aurora | AURA | AOA | ACTIVE |
| 重力币 | HXX | GXX | ACTIVE |
| ZrCoin | XZR | ZRC | ACTIVE |
| BitTorrent的 | XBTT | BTT | ACTIVE |
| FTX令牌 | XFTT | FTT | ACTIVE |
| ODEM | ODEM | 颂 | ACTIVE |
| 金币 | GLD | GLC | ACTIVE |
| 花蜜 | NCT | NEC | ACTIVE |
| Celo 原生资产 | CGLD | 目的 | ACTIVE |
| 网络 | EDO | PNT | ACTIVE |
趁现在还来得及,最大限度地扩大您在 2026 年的加密货币媒体影响力!



